United States · FDA National Drug Code directory

ILLUSION LUMINOUS GLOW FOUNDATION

A source-listed medicine record.

Factual source checks only. This page is not a clinically reviewed monograph. Historical or discontinued records may be included; listing does not confirm approval, current availability or pharmacy stock.

Medicine identity

Source reference
42627-102_5fcbcdf2-a271-4b85-86da-c20a186aaee8
Product NDC
42627-102
Form
LOTION
Composition / generic term
avobenzone, homosalate, and octisalate
Labeler
Kingdom Animalia, LLC DBA Hourglass Cosmetics
Marketing category
OTC MONOGRAPH DRUG
Marketing start / end (source format)
20241201
Source listing expiry
20271231

Source-listed ingredients

  • AVOBENZONE — 3 g/100mL
  • HOMOSALATE — 7.34 g/100mL
  • OCTISALATE — 5 g/100mL

These values do not establish equivalence or a dose recommendation.

Packages

  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-01) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-01
  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-02) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-02
  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-03) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-03
  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-04) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-04
  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-05) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-05
  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-06) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-06
  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-07) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-07
  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-08) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-08
  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-09) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-09
  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-10) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-10
  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-11) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-11
  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-12) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-12
  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-13) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-13
  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-14) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-14
  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-15) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-15
  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-16) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-16
  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-17) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-17
  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-18) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-18
  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-19) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-19
  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-20) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-20
  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-21) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-21
  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-22) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-22
  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-23) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-23
  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-24) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-24
  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-25) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-25
  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-26) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-26
  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-27) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-27
  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-28) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-28
  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-29) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-29
  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-30) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-30
  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-31) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-31
  • 1 TUBE in 1 CARTON (42627-102-32) / 35 mL in 1 TUBE · 42627-102-32

Source and coverage

Open FDA National Drug Code directory

Snapshot retrieved: 2026-09-17. This is the acquisition date, not a medical review date.

Clinical information, images and comparisons appear only when separately reviewed for this record. Coverage may be incomplete. Ask a pharmacist or clinician about your treatment.

Browse United States records →