United States · FDA National Drug Code directory
Anthem Hand Sanitizer
A source-listed medicine record.
Factual source checks only. This page is not a clinically reviewed monograph. Historical or discontinued records may be included; listing does not confirm approval, current availability or pharmacy stock.
Medicine identity
- Source reference
- 73928-007_4097998f-e9dd-51a2-e063-6294a90aec36
- Product NDC
- 73928-007
- Form
- SOLUTION
- Composition / generic term
- Alcohol
- Labeler
- KINGKEY MBC LIFE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD
- Marketing category
- OTC MONOGRAPH DRUG
- Marketing start / end (source format)
- 20200727
- Source listing expiry
- 20261231
Source-listed ingredients
- ALCOHOL — 75 mL/100mL
These values do not establish equivalence or a dose recommendation.
Packages
- 30 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (73928-007-01) · 73928-007-01
- 50 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (73928-007-02) · 73928-007-02
- 60 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (73928-007-03) · 73928-007-03
- 100 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (73928-007-04) · 73928-007-04
- 120 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (73928-007-05) · 73928-007-05
- 130 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (73928-007-06) · 73928-007-06
- 150 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (73928-007-07) · 73928-007-07
- 160 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (73928-007-08) · 73928-007-08
- 200 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (73928-007-09) · 73928-007-09
- 230 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (73928-007-10) · 73928-007-10
- 250 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (73928-007-11) · 73928-007-11
- 260 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (73928-007-12) · 73928-007-12
- 280 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (73928-007-13) · 73928-007-13
- 300 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (73928-007-14) · 73928-007-14
- 350 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (73928-007-15) · 73928-007-15
- 380 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (73928-007-16) · 73928-007-16
- 400 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (73928-007-17) · 73928-007-17
- 450 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (73928-007-18) · 73928-007-18
- 480 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (73928-007-19) · 73928-007-19
- 500 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (73928-007-20) · 73928-007-20
- 550 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (73928-007-21) · 73928-007-21
- 600 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (73928-007-22) · 73928-007-22
- 1000 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (73928-007-23) · 73928-007-23
- 1500 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (73928-007-24) · 73928-007-24
- 2000 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (73928-007-25) · 73928-007-25
- 3000 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (73928-007-26) · 73928-007-26
- 4000 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (73928-007-27) · 73928-007-27
- 5000 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (73928-007-28) · 73928-007-28
- 110 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC (73928-007-29) · 73928-007-29
Source and coverage
Open FDA National Drug Code directory →
Snapshot retrieved: 2026-09-17. This is the acquisition date, not a medical review date.
Clinical information, images and comparisons appear only when separately reviewed for this record. Coverage may be incomplete. Ask a pharmacist or clinician about your treatment.
Browse United States records →